Histórico de valorización

Valoración año móvil

Departamento Sep 2025 Oct 2025 Nov 2025 Dic 2025 Ene 2026 Feb 2026 Mar 2026 Abr 2026 May 2026 Jun 2026 Jul 2026 Ago 2026 Total Valorizado
CANELONES 251.895 223.017 250.638 235.530 249.612 244.235 272.857 287.982 251.621 259.970 345.934 217.163 3.090.454
FLORES 24.213 23.055 30.172 29.710 21.816 29.650 24.527 30.545 26.911 31.305 33.090 27.180 332.171
MALDONADO 54.858 50.149 45.334 31.020 54.153 59.471 74.562 41.884 40.928 43.810 58.371 49.120 603.660
MONTEVIDEO 111.389 107.840 97.925 94.107 92.101 70.285 120.477 122.792 108.177 108.453 113.060 113.114 1.259.719
RIO NEGRO 35.988 23.290 30.867 33.946 36.593 26.183 27.944 31.797 37.362 37.071 51.245 31.236 403.522
RIVERA 35.915 40.262 46.284 42.098 52.985 36.785 40.146 53.300 50.813 53.469 47.478 44.244 543.779
ROCHA 30.575 26.841 24.941 46.950 36.772 38.048 21.188 32.469 38.619 55.910 39.224 30.828 422.365
SORIANO 10.169 17.740 20.801 15.126 23.896 25.898 8.591 27.526 17.854 35.645 23.955 15.810 243.013
TREINTA Y TRES 15.966 - 19.240 - 6.699 19.257 - 20.118 13.398 13.096 - 13.604 121.378
SALTO - - - - - - - - - - 9.747 33.071 42.818
LAVALLEJA - - - - - - - - - - - 344 344
Total Valorizado 570.968 512.194 566.202 528.487 574.626 549.813 590.292 648.412 585.682 638.729 722.104 575.714 7.063.222